A | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
B | 5 | 33% | |
C | 4 | 27% | |
D | 2 | 13% | |
E+ | 1 | 7% | |
Geen voorkeur | 3 | 20% | |
15 stemmen |
Hoe vaak ben je ingeënt?
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 9 | 60% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 4 | 27% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 13% | |
Anders | 0 | 0% | |
15 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!