Ja | 4 | 11% | |
---|---|---|---|
Nee | 34 | 89% | |
38 stemmen |
Waar woon je?
Europa | 37 | 97% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Oosten | 0 | 0% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 0 | 0% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
38 stemmen |
Ja | 4 | 11% | |
---|---|---|---|
Nee | 34 | 89% | |
38 stemmen |
Europa | 37 | 97% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Oosten | 0 | 0% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 0 | 0% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
38 stemmen |