Geen | 16 | 62% | |
---|---|---|---|
1-3 | 7 | 27% | |
4-6 | 2 | 8% | |
7-11 | 0 | 0% | |
12-16 | 1 | 4% | |
meer dan 16 | 0 | 0% | |
Ik heb een kunstgebit | 0 | 0% | |
26 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 23 | 88% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 8% | |
26 stemmen |