Albert Heijn | 17 | 65% | |
---|---|---|---|
Dirk v/d Broek (Digros) | 0 | 0% | |
C1000 | 3 | 12% | |
Lidl | 0 | 0% | |
Aldi | 0 | 0% | |
Edah | 0 | 0% | |
Plus | 1 | 4% | |
Spar | 1 | 4% | |
Super de Boer | 1 | 4% | |
Jumbo | 2 | 8% | |
Coop | 1 | 4% | |
Dekamarkt | 0 | 0% | |
Konmar | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
26 stemmen |
Vind je het leuk om met een vreemdeling te praten? (in een trein/park/winkel e.d.)
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:weinig mensen die graag een interessant gesprek met vreemden hebben doen hun boodschappen bij AH (2) |