Albert Heijn | 13 | 62% | |
---|---|---|---|
Dirk v/d Broek (Digros) | 0 | 0% | |
C1000 | 3 | 14% | |
Lidl | 0 | 0% | |
Aldi | 0 | 0% | |
Edah | 0 | 0% | |
Plus | 1 | 5% | |
Spar | 1 | 5% | |
Super de Boer | 1 | 5% | |
Jumbo | 1 | 5% | |
Coop | 1 | 5% | |
Dekamarkt | 0 | 0% | |
Konmar | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
21 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 19 | 90% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 5% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 1 | 5% | |
21 stemmen |