O+ | 2 | 7% | |
---|---|---|---|
A+ | 2 | 7% | |
B+ | 0 | 0% | |
AB+ | 0 | 0% | |
O- | 0 | 0% | |
A- | 0 | 0% | |
B- | 0 | 0% | |
AB- | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 25 | 86% | |
29 stemmen |
Hoe vaak ga je uit?

bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 21 | 72% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 5 | 17% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 3% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 3% | |
Ik ga niet uit | 1 | 3% | |
29 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
