Nooit | 1 | 6% | |
---|---|---|---|
Minder dan eens per maand | 0 | 0% | |
Maandelijks | 1 | 6% | |
Meerdere keren per maand | 4 | 22% | |
Wekelijks | 3 | 17% | |
Meerdere keren per week | 3 | 17% | |
Dagelijks | 6 | 33% | |
Meerdere keren per dag | 0 | 0% | |
18 stemmen |
Hoe vaak kijk je op Pollarity?
Meerdere keren per dag | 3 | 17% | |
---|---|---|---|
Eén keer per dag | 0 | 0% | |
Meerdere keren per week | 1 | 6% | |
Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
Eens per maand tot eens per week | 2 | 11% | |
Minder dan eens per maand | 8 | 44% | |
Nauwelijks | 4 | 22% | |
Ik kom hier nooit weer | 0 | 0% | |
18 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!