Minder dan 10ºC | 1 | 3% | |
---|---|---|---|
Tussen 10 en 15ºC | 1 | 3% | |
Tussen 15 en 20ºC | 11 | 32% | |
Tussen 20 en 25ºC | 19 | 56% | |
Tussen 25 en 30ºC | 2 | 6% | |
Tussen 30 en 35ºC | 0 | 0% | |
Meer dan 35ºC | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
34 stemmen |
Waar ben je geboren?
Europa | 30 | 88% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Oosten | 1 | 3% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 2 | 6% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
34 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!