bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 21 | 68% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 6 | 19% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 3% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 6% | |
Ik ga niet uit | 1 | 3% | |
31 stemmen |
Doe je aan sport?
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!