bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
Ik ga niet uit | 1 | 100% | |
1 stemmen |
geschiedeniskennis

zeer laag [ < 0 punten] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
laag [0 - 11.9 punten] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [11.9 - 36.3 punten] | 0 | 0% | |
bovengemiddeld [36.3 - 60.7 punten] | 1 | 100% | |
hoog [60.7 - 85.2 punten] | 0 | 0% | |
zeer hoog [ > 85.2 punten] | 0 | 0% | |
1 stemmen |
Niet genoeg stemmen op deze pollcombinatie
