bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 7 | 70% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 10% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 10% | |
Ik ga niet uit | 1 | 10% | |
10 stemmen |
Hoeveel afstandsbedieningen heb je?
zeer weinig [ < 0 stuks] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [0 - 0 stuks] | 0 | 0% | |
minder dan gemiddeld [0 - 2 stuks] | 5 | 50% | |
meer dan gemiddeld [2 - 4.12 stuks] | 2 | 20% | |
veel [4.12 - 6.24 stuks] | 3 | 30% | |
zeer veel [ > 6.24 stuks] | 0 | 0% | |
10 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!