bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 12 | 63% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 5 | 26% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 5% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 5% | |
Ik ga niet uit | 0 | 0% | |
19 stemmen |
Hoe oud ben je? (jongeren)
18 | 1 | 5% | |
---|---|---|---|
19 | 3 | 16% | |
20 | 1 | 5% | |
21 | 2 | 11% | |
22 | 2 | 11% | |
23 | 4 | 21% | |
24 | 5 | 26% | |
25 | 1 | 5% | |
19 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!