Ja, ik geef minder geld uit | 3 | 9% | |
---|---|---|---|
Ja, mijn bestedingspatroon is veranderd | 0 | 0% | |
Ja, ik geef meer geld uit | 1 | 3% | |
Nee, mijn bestedingspatroon is niet merkbaar veranderd | 27 | 84% | |
Kredietcrisis? | 1 | 3% | |
32 stemmen |
Waar woon je?
Europa | 30 | 94% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Oosten | 1 | 3% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 0 | 0% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
32 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
