zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 22 | 88% | |
25 stemmen |
Wat is de kleur van je ogen?
Bruin | 4 | 16% | |
---|---|---|---|
Blauw | 11 | 44% | |
Groen | 2 | 8% | |
Hazelbruin (mix) | 2 | 8% | |
Amber (lichtbruin) | 0 | 0% | |
Grijs | 2 | 8% | |
Blauwgroen / grijzig | 4 | 16% | |
Anders | 0 | 0% | |
25 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!