zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 22 | 88% | |
25 stemmen |
Waarom vind je het leuk om polls te beantwoorden?
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!