zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 6% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 1 | 6% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 16 | 89% | |
18 stemmen |
Het 'Ik kies bewust' keurmerk...
Vind ik een goed initiatief | 4 | 22% | |
---|---|---|---|
Is slimme marketing | 5 | 28% | |
Is bedrog, die producten zijn vaak helemaal niet gezond | 6 | 33% | |
Vermijd ik zoveel mogelijk | 2 | 11% | |
Anders | 1 | 6% | |
18 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!