zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 14% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 1 | 14% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 5 | 71% | |
7 stemmen |
Ik ben ...
Nieuwsgierig | 5 | 71% | |
---|---|---|---|
Discreet | 2 | 29% | |
7 stemmen |