minder dan 70 jaar | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
70+ | 2 | 8% | |
80+ | 9 | 36% | |
90+ | 4 | 16% | |
meer dan 100 jaar | 6 | 24% | |
geen idee / hangt ervan af | 2 | 8% | |
ik wil voor altijd leven | 1 | 4% | |
25 stemmen |
Waar woon je?
Europa | 24 | 96% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 1 | 4% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Oosten | 0 | 0% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 0 | 0% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
25 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
