| Meerdere keren per dag | 2 | 10% | |
|---|---|---|---|
| Eén keer per dag | 0 | 0% | |
| Meerdere keren per week | 1 | 5% | |
| Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
| Eens per maand tot eens per week | 3 | 15% | |
| Minder dan eens per maand | 8 | 40% | |
| Nauwelijks | 5 | 25% | |
| Ik kom hier nooit weer | 1 | 5% | |
| 20 stemmen | |||
Ben je kwaadaardig?
| Ja | 3 | 15% | |
|---|---|---|---|
| Nee | 16 | 80% | |
| Geen van beide | 1 | 5% | |
| 20 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (1)
Stats
Gerelateerd
