Meerdere keren per dag | 3 | 12% | |
---|---|---|---|
Eén keer per dag | 0 | 0% | |
Meerdere keren per week | 1 | 4% | |
Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
Eens per maand tot eens per week | 3 | 12% | |
Minder dan eens per maand | 10 | 38% | |
Nauwelijks | 7 | 27% | |
Ik kom hier nooit weer | 2 | 8% | |
26 stemmen |
Rook je wel eens wiet?
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!