Meerdere keren per dag | 3 | 11% | |
---|---|---|---|
Eén keer per dag | 0 | 0% | |
Meerdere keren per week | 1 | 4% | |
Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
Eens per maand tot eens per week | 3 | 11% | |
Minder dan eens per maand | 11 | 41% | |
Nauwelijks | 7 | 26% | |
Ik kom hier nooit weer | 2 | 7% | |
27 stemmen |
Beschouw je jezelf als preuts?
Ja, heel erg | 2 | 7% | |
---|---|---|---|
Ja, redelijk | 7 | 26% | |
Een beetje maar | 13 | 48% | |
Totaal niet | 5 | 19% | |
27 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!