Meerdere keren per dag | 3 | 11% | |
---|---|---|---|
Eén keer per dag | 0 | 0% | |
Meerdere keren per week | 1 | 4% | |
Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
Eens per maand tot eens per week | 3 | 11% | |
Minder dan eens per maand | 11 | 41% | |
Nauwelijks | 7 | 26% | |
Ik kom hier nooit weer | 2 | 7% | |
27 stemmen |
Heb je op dit moment een relatie?
Ja, ik ben in een relatie | 14 | 52% | |
---|---|---|---|
Nee, ik ben single | 13 | 48% | |
27 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!