| Meerdere keren per dag | 3 | 13% | |
|---|---|---|---|
| Eén keer per dag | 0 | 0% | |
| Meerdere keren per week | 1 | 4% | |
| Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
| Eens per maand tot eens per week | 3 | 13% | |
| Minder dan eens per maand | 9 | 39% | |
| Nauwelijks | 5 | 22% | |
| Ik kom hier nooit weer | 2 | 9% | |
| 23 stemmen | |||
Wat is je normale hartslag?

| zeer laag [ < 36.9 spm] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| laag [36.9 - 55.6 spm] | 3 | 13% | |
| ondergemiddeld [55.6 - 74.3 spm] | 10 | 43% | |
| bovengemiddeld [74.3 - 93 spm] | 7 | 30% | |
| hoog [93 - 112 spm] | 1 | 4% | |
| zeer hoog [ > 112 spm] | 2 | 9% | |
| 23 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (1)
Stats
Gerelateerd
