Meerdere keren per dag | 3 | 12% | |
---|---|---|---|
Eén keer per dag | 0 | 0% | |
Meerdere keren per week | 1 | 4% | |
Misschien een keer per week | 0 | 0% | |
Eens per maand tot eens per week | 2 | 8% | |
Minder dan eens per maand | 11 | 44% | |
Nauwelijks | 6 | 24% | |
Ik kom hier nooit weer | 2 | 8% | |
25 stemmen |
At what altitude do you live?
Lowest [ < -157 metres] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Low [-157 - -60.6 metres] | 0 | 0% | |
Below average [-60.6 - 36.1 metres] | 20 | 80% | |
Above average [36.1 - 133 metres] | 3 | 12% | |
High [133 - 230 metres] | 1 | 4% | |
Highest [ > 230 metres] | 1 | 4% | |
25 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!