zeer weinig [ < 100 euro] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [100 - 100 euro] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [100 - 6840 euro] | 6 | 60% | |
bovengemiddeld [6840 - 18900 euro] | 2 | 20% | |
veel [18900 - 30900 euro] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 30900 euro] | 1 | 10% | |
niks | 1 | 10% | |
meer dan 1 miljoen | 0 | 0% | |
10 stemmen |
Hoe scheer je je het liefst?
Droog scheren (met scheerapparaat) | 5 | 50% | |
---|---|---|---|
Nat scheren (met mesje en schuim) | 5 | 50% | |
Geen voorkeur / Weet niet, ik laat een baard staan | 0 | 0% | |
Ik heb geen gezichtsbeharing | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
10 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!