zeer weinig [ < 100 euro] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [100 - 100 euro] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [100 - 6840 euro] | 11 | 65% | |
bovengemiddeld [6840 - 18900 euro] | 3 | 18% | |
veel [18900 - 30900 euro] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 30900 euro] | 1 | 6% | |
niks | 2 | 12% | |
meer dan 1 miljoen | 0 | 0% | |
17 stemmen |
Waar ben je geboren?
Europa | 15 | 88% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Oosten | 1 | 6% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 1 | 6% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
17 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!