Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 7 | 54% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 4 | 31% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 15% | |
Anders | 0 | 0% | |
13 stemmen |
are you a shower or a grower
shower | 1 | 8% | |
---|---|---|---|
grower | 12 | 92% | |
13 stemmen |
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 7 | 54% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 4 | 31% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 15% | |
Anders | 0 | 0% | |
13 stemmen |
shower | 1 | 8% | |
---|---|---|---|
grower | 12 | 92% | |
13 stemmen |