Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 9 | 53% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 4 | 24% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 12% | |
Anders | 2 | 12% | |
17 stemmen |
Wijn?
Witte wijn | 3 | 18% | |
---|---|---|---|
Rode wijn | 14 | 82% | |
Rosé | 0 | 0% | |
17 stemmen |
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 9 | 53% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 4 | 24% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 12% | |
Anders | 2 | 12% | |
17 stemmen |
Witte wijn | 3 | 18% | |
---|---|---|---|
Rode wijn | 14 | 82% | |
Rosé | 0 | 0% | |
17 stemmen |