Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 14 | 56% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 7 | 28% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 8% | |
Anders | 2 | 8% | |
25 stemmen |
Wat is je bloedgroep?
O+ | 2 | 8% | |
---|---|---|---|
A+ | 1 | 4% | |
B+ | 0 | 0% | |
AB+ | 0 | 0% | |
O- | 0 | 0% | |
A- | 1 | 4% | |
B- | 0 | 0% | |
AB- | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 21 | 84% | |
25 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
