| Nooit | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Een paar keer (als kind) | 12 | 52% | |
| Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 7 | 30% | |
| Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 9% | |
| Anders | 2 | 9% | |
| 23 stemmen | |||
Hoe vaak ga je uit?

| bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
| niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 15 | 65% | |
| vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 4 | 17% | |
| erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 4% | |
| de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 9% | |
| Ik ga niet uit | 1 | 4% | |
| 23 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (2)
Stats
Gerelateerd
