Meestal "pap-prika". | 2 | 18% | |
---|---|---|---|
Meestal "pááá-prika". | 9 | 82% | |
Zowel "pap-prika" als "pááá-prika". | 0 | 0% | |
11 stemmen |
Hoe vaak ga je uit?
bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 7 | 64% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 18% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 9% | |
Ik ga niet uit | 1 | 9% | |
11 stemmen |