| (Bijna) nooit | 4 | 44% | |
|---|---|---|---|
| Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 33% | |
| Meer dan twee keer per jaar | 2 | 22% | |
| Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
| 9 stemmen | |||
Heb je een draagbare muziekspeler?
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!| (Bijna) nooit | 4 | 44% | |
|---|---|---|---|
| Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 33% | |
| Meer dan twee keer per jaar | 2 | 22% | |
| Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
| 9 stemmen | |||
Zoek onbekende verbanden!