(Bijna) nooit | 2 | 50% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 2 | 50% | |
Meer dan twee keer per jaar | 0 | 0% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
4 stemmen |
Why do you like beards

It gives you a bad-boy look | 2 | 50% | |
---|---|---|---|
It's a fashon statement | 4 | 100% | |
It represents masculanity | 2 | 50% | |
it's easy not to shave | 1 | 25% | |
Other/Something else | 1 | 25% | |
4 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
