Rijksmuseum | 21 | 23% | |
---|---|---|---|
Van Gogh museum | 22 | 24% | |
Joods Historisch museum | 7 | 8% | |
Tropenmuseum | 13 | 14% | |
Spoorweg museum | 11 | 12% | |
Rijksmuseum voor Volkenkunde | 8 | 9% | |
Wereldmuseum Rotterdam | 9 | 10% | |
91 stemmen |
amusementkennis
zeer laag [ < 0 punten] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
laag [0 - 15.5 punten] | 15 | 16% | |
ondergemiddeld [15.5 - 39.7 punten] | 24 | 26% | |
bovengemiddeld [39.7 - 63.8 punten] | 35 | 38% | |
hoog [63.8 - 87.9 punten] | 16 | 18% | |
zeer hoog [ > 87.9 punten] | 1 | 1% | |
91 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!