te voet | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
met de fiets | 9 | 33% | |
met de auto | 8 | 30% | |
met de motor | 2 | 7% | |
met de trein | 4 | 15% | |
met de bus | 0 | 0% | |
met het vliegtuig | 2 | 7% | |
per boot | 1 | 4% | |
anders | 0 | 0% | |
27 stemmen |
Heb je een motor?
Ja | 2 | 7% | |
---|---|---|---|
Nee | 25 | 93% | |
27 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!