Mapping humanity
Profiel: veel mensen die een verre reis hebben gemaakt...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Willen drie kinderen | 25% | 11% | ![]() |
Hebben bruine ogen | 48% | 26% | ![]() |
Eten het liefst drop tussendoor | 33% | 9% | ![]() |
Huilen maandelijks | 32% | 17% | ![]() |
Zijn aardbei-eters | 31% | 16% | ![]() |
Reizen het liefst met het vliegtuig | 13% | 3% | ![]() |
Bankieren bij de ABN Amro | 50% | 20% | ![]() |
Eten geen fruit, maar wel groente | 15% | 8% | ![]() |
Houden van melkchocolade | 38% | 20% | ![]() |
Kiezen Internationale hulp als meest aansprekende Goede Doel segment | 100% | 22% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die goed zijn in het ontdekken van een nep-lach geloven de media niet.

Meer…