Mapping humanity
Profiel: veel mensen die van melkchocolade houden...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Kennen geen programmeertaal | 100% | 48% | ![]() |
Zijn verraders (prisoner's dilemma) | 100% | 30% | ![]() |
Hebben een verre reis gemaakt | 58% | 30% | ![]() |
Kijken meer dan gemiddeld tv | 40% | 14% | ![]() |
Staan als niet-donor geregistreerd | 50% | 8% | ![]() |
Kiezen 9 als willekeurig getal | 18% | 5% | ![]() |
Zijn jongeren van 18 | 40% | 7% | ![]() |
Hebben een normaal postuur | 72% | 43% | ![]() |
Zijn matige drinkers | 66% | 12% | ![]() |
Vinden het tijd voor een culturele revolutie | 25% | 7% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die 1500 - 2000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.

Meer…