Mapping humanity
Profiel: veel mensen die op polls stemmen zonder te weten waarom...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben een elektrische tandenborstel | 56% | 24% | |
Geloven dat Elvis in de hemel is | 22% | 5% | |
Zijn vrij ordelijk | 41% | 17% | |
Geloven van feng shui alleen de spiegel | 37% | 9% | |
Zijn christenen | 27% | 15% | |
Denken dat het heelal oneindig is in bepaalde dimensies | 25% | 7% | |
Verdienen 2000 - 3000 euro per maand | 30% | 10% | |
Hebben veel gaatjes | 27% | 7% | |
Hebben onbekende woonsituatie | 21% | 6% | |
Geven minder geld uit door de kredietcrisis | 30% | 9% |
Wist je dat:
Weinig mensen die hun horloge niet dragen omdat het stuk of leeg is spreken Duits.