Mapping humanity
Profiel: veel mensen met onbekende woonsituatie...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Like to mix paris hilton - arnold schwarzenegger | 100% | 15% | ![]() |
Zien nieuws voornamelijk op de TV | 75% | 18% | ![]() |
Stemmen op polls zonder te weten waarom | 100% | 28% | ![]() |
Hebben een auto | 100% | 17% | ![]() |
Wonen in Gelderland | 66% | 11% | ![]() |
Zijn parttime-werknemers | 50% | 8% | ![]() |
Zijn lichtbruin gekleurde mensen | 50% | 8% | ![]() |
Spreken twee talen | 100% | 36% | ![]() |
Voelen zich gezond | 100% | 48% | ![]() |
Gebruiken regelmatig, maar niet dagelijks, deodorant | 100% | 23% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die 1500 - 2000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.

Meer…