Mapping humanity
Profiel: veel mensen met weinig computers thuis...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Eten weinig groente, maar voldoende fruit | 37% | 8% | |
Zijn meer dan gemiddeld met hun uiterlijk bezig | 66% | 24% | |
Zijn jongeren van 20 | 42% | 13% | |
Zijn onpartijdige agnosten | 50% | 14% | |
Kennen geen programmeertaal | 85% | 45% | |
Schrijven afspraken op stukken papier | 42% | 12% | |
Zijn buitenaardse wezens | 62% | 29% | |
Houden niet van computergames | 37% | 11% | |
Like to mix african beetle - hyena | 66% | 14% | |
Zijn mensen in een klein huishouden | 75% | 24% |
Wist je dat:
Veel Mensen die anders stemden op 'Wat is je schermresolutie?' zijn onbekend-fruit-eters.