Mapping humanity
Profiel: veel jongeren van 20...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Hebben een hekel aan polls | 66% | 6% | ![]() |
Hebben een bovengemiddeld gewicht | 80% | 24% | ![]() |
Hebben een vliegdekschip | 66% | 8% | ![]() |
Drinken sinaasappelsap bij het ontbijt | 60% | 13% | ![]() |
Hebben geen mp3-speler of vergelijkbaar | 100% | 28% | ![]() |
Hebben weinig computers thuis | 100% | 30% | ![]() |
Hebben erg weinig computers thuis | 100% | 0% | ![]() |
Zijn Venus-liefhebbers | 100% | 31% | ![]() |
Zijn Windows XP-gebruikers | 100% | 51% | ![]() |
Zijn mandarijn-eters | 66% | 12% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen met een andere mening over wat hun persoonlijkheid bepaalt vinden dat het internet van iedereen die het gebruikt is.

Meer…