Mapping humanity
Profiel: veel mensen met bovengemiddelde sport- en ontspanningkennis...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Zijn mannen | 54% | 44% | |
Zien agressie als grootste angst | 30% | 6% | |
Zijn rechtshandigen | 90% | 78% | |
Kiezen Theo Maassen als favoriete cabaretier | 31% | 16% | |
Kiezen Port Salut als favoriete Franse kaas | 27% | 10% | |
Zijn vegetariërs | 6% | 2% | |
Willen de belastingen gelijk houden | 42% | 31% | |
Vinden in en/of op het water de meest favoriete plek in de natuur | 41% | 15% | |
Zijn centrum-linkse mensen | 27% | 21% | |
Kiezen Top Gun als favoriete film | 26% | 15% |
Wist je dat:
Veel mensen die 2000 - 3000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.