Mapping humanity
Profiel: veel mensen die niet-gehuurde dvd's kijken...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Zijn lid van een politieke partij | 100% | 28% | |
Kijken films in de bioscoop | 100% | 28% | |
Kiezen Trivant Pursuit als favoriete bordspel | 100% | 28% | |
Kiezen Internationale hulp als meest aansprekende Goede Doel segment | 100% | 28% | |
Vinden oude kaas het lekkerst | 100% | 28% | |
Wonen in een grote stad | 100% | 28% | |
Voelden zich gelukkig tijdens het stemmen | 100% | 28% | |
Hebben veel zelfvertrouwen | 100% | 28% | |
Hebben een verre reis gemaakt | 100% | 28% | |
Kijken bijna geen tv | 100% | 28% |
Wist je dat:
Veel Mensen die anders stemden op 'Wat is je schermresolutie?' zijn onbekend-fruit-eters.