Mapping humanity
Profiel: veel mensen die de dood als grootste angst zien...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben een hoge numerieke intelligentie | 41% | 14% | |
Kiezen Spongebob als favoriete tekenfilm | 66% | 10% | |
Zijn Dramafilm-liefhebbers | 100% | 25% | |
Vinden aardbeien het meest geschikt in yoghurt of bij ijs | 100% | 20% | |
Houden van de kleur blauw | 66% | 28% | |
Spelen geen muziekinstrument | 85% | 52% | |
Zijn verraders (prisoner's dilemma) | 100% | 28% | |
Kopen muziek in de winkel | 100% | 28% | |
Willen overwerken voor gratis eten | 40% | 10% | |
Vinden het tijd voor een politieke revolutie | 50% | 22% |
Wist je dat:
Veel mensen die 1500 - 2000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.