Helaas. Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze pagina te bekijken.Doe met ons mee, klik hier om lid te worden! |
|
Mapping humanity
Profiel: veel computernerds...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Sporten niet | 51% | 21% | ![]() |
Gamen vaak | 35% | 18% | ![]() |
Geloven dat persoonlijkheid in je hersenen zit | 45% | 27% | ![]() |
Hebben slechts een paar gaatjes | 88% | 33% | ![]() |
Zijn mannen | 66% | 49% | ![]() |
Lezen geen boeken | 28% | 10% | ![]() |
Kennen een programmeertaal | 83% | 44% | ![]() |
Eten geen fruit, maar wel groente | 16% | 9% | ![]() |
Zijn minder dan gemiddeld met hun uiterlijk bezig | 100% | 55% | ![]() |
Zijn wetenschap- en natuurexperts | 7% | 1% | ![]() |
Wist je dat:
Weinig ochtendmensen blijven graag nog even liggen als de wekker gaat.
Helaas. Je moet geregistreerd en ingelogd zijn om deze pagina te bekijken.

Meer…