Ja, ik geef minder geld uit | 1 | 17% | |
---|---|---|---|
Ja, mijn bestedingspatroon is veranderd | 0 | 0% | |
Ja, ik geef meer geld uit | 0 | 0% | |
Nee, mijn bestedingspatroon is niet merkbaar veranderd | 4 | 67% | |
Kredietcrisis? | 1 | 17% | |
6 stemmen |
Wat is je politieke voorkeur?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 4 | 67% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 1 | 17% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 1 | 17% | |
6 stemmen |