Ja, ik geef minder geld uit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Ja, mijn bestedingspatroon is veranderd | 0 | 0% | |
Ja, ik geef meer geld uit | 0 | 0% | |
Nee, mijn bestedingspatroon is niet merkbaar veranderd | 1 | 100% | |
Kredietcrisis? | 0 | 0% | |
1 stemmen |
kunst- en literatuurkennis
zeer laag [ < 0 punten] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
laag [0 - 14.9 punten] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [14.9 - 41.2 punten] | 0 | 0% | |
bovengemiddeld [41.2 - 67.4 punten] | 0 | 0% | |
hoog [67.4 - 93.6 punten] | 1 | 100% | |
zeer hoog [ > 93.6 punten] | 0 | 0% | |
1 stemmen |