Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 12 | 48% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 9 | 36% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 8% | |
Anders | 2 | 8% | |
25 stemmen |
Hoe verplaats je je het liefst?
te voet | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
met de fiets | 8 | 32% | |
met de auto | 8 | 32% | |
met de motor | 2 | 8% | |
met de trein | 3 | 12% | |
met de bus | 0 | 0% | |
met het vliegtuig | 2 | 8% | |
per boot | 1 | 4% | |
anders | 0 | 0% | |
25 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!