Mapping humanity
Profiel: veel mensen die beroofd zijn zonder het te merken...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Eten voldoende groente en fruit | 34% | 15% | |
Verdienen 500 - 1000 euro per maand | 100% | 33% | |
Kopen duurzame producten als ze daar een goed gevoel bij hebben | 23% | 8% | |
Hebben een ander geloof | 29% | 16% | |
Lezen ter ontspanning boeken | 100% | 47% | |
Eten weinig groente, maar voldoende fruit | 19% | 7% | |
Kunnen minder dan gemiddeld nep-lachen ontdekken | 100% | 31% | |
Eten een ei het liefst gekookt | 100% | 17% | |
Wonen in een middelgrote stad | 68% | 44% | |
Zijn Schorpioenen (sterrenbeeld) | 30% | 8% |
Wist je dat:
Weinig mensen die via IRC chatten hebben een qwerty-toetsenbord.